
詳細介紹
| 品牌 | 北京哈曼 | 測量精度 | ±1mm | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 測量范圍 | 0.2-10m | 
| 產品種類 | 工業在線式 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,電氣 | 
一、綜述:
  GOLDY-10GF型激光玻璃液位計專門用于測量各種工況下玻璃的液位高度,用于顯示和閉環控制玻璃液位。
二、主要特點:
  測量溫度可達1480℃,在高溫環境下,仍能保持很高的測量精度和可靠性;
  測量范圍能達到10米;
  測量精度高,重復精度可達±0.5mm;
  可編程模擬量4-20mA輸出(三線制),方便現場設定量程;
  RS232/422串口可直接給顯示控制器提供液位信號;
  工作電壓范圍10-30V,耗電量小于1.5W。
三、典型應用:
  玻璃流槽液面高度檢測
  熔煉爐玻璃液面高度檢測
  高溫玻璃制品寬度厚度尺寸檢測
四、傳感器安裝:
  GOLDY-10GF型激光玻璃液位計配有專用安裝支架。通過選擇合適的安裝方式。不僅為調試帶來很大的便利,同時又保證傳感器工作長期穩定可靠。
五、技術應用:
應用  | 玻璃流槽、熔煉爐玻璃液位高度檢測  | 
被測物溫度  | <1480℃  | 
測量范圍1  | 0.2-10m,  | 
測量精度2  | ±1mm, 重復精度±0.5mm  | 
測量速率  | 1-10Hz,(50hz可選)  | 
測量激光  | 波長650nm(紅色),發散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等級為3R級  | 
工作溫度  | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃  | 
供電電壓  | 10V-30VDC,極性保護。功耗1.5W  | 
數據接口  | RS232/RS422 (可轉換),波特率9600,ASCII 格式8n1  | 
開關量輸出  | 可編程開關量輸出,帶負載能力0.5A  | 
模擬量輸出  | 4-20mA,可編程,負載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,溫度漂移<50 ppm/K  | 
傳感器尺寸  | 長度280mm*直徑125mm,安裝孔4XM10,含吹掃管  | 
重量  | 3kg(含水冷套和安裝支架)  | 
防護等級  | IP65, 不銹鋼  | 
可選項  | Profibus接口,接線箱、手操器、加長電纜、數顯控制表  | 

產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區大慧寺8號北區20號樓一層105室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼